Sunnuntai 21.7.2024
kello 15:00
Kaarlen kenttä, Vaasa /
Naisten Vaahteraliiga
-
Runkosarja
Tilastot
Otteluseuranta
Kokoonpanot
Wasa Royals
In
Venla Niininen
#4 LBJenny Tienvieri
#5 RBLisa Juhamo
#11 WRJanica Nyman
#12 WRVeera Hihnala
#18 DBMirella Holm
#24 RBMira Mäki-haapoja
#25 RBEmmi-Julia Aho
#26 DBRiikka Näsi
#33 WRAnu-Riikka Vuorinen
#36 LBOona Saarinen
#40 DBIda Similä
#42 LBAnni Orre
#54 OLIda-Maria Skytte
#60 OLPeppilotta Ristiharju
#61 DLSonja Friman
#64 OLAnita-Alina Söderström
#65 OLChristina Kylmäluoma
#66 DLTytti Tiainen
#70 DLAnni Alanko
#71 OL / DLJanica Välimäki
#82 WRLeena Tillder
#83 DBEllinoora Masanen
#84 TELilja Lunabba (A )
#90 LBIida Kiikeri
#95 DLEpävarma
-
Poissa
Annette Alhonen
Viivi Majaniemi (A )
Helmi Syri (A )
Jemina Yliluoma
Johanna Filppula
Jaana Holma
Minna Eriksson
Heidi Salmela
Kia-Erica Hjerpe
Satu Lampela
Valmentajat
rami aalto
Laitahyökkääjien valmentaja
Anni Alanko
Hyökkäyksen linjavalmentaja
Jussi Javanainen GBC
Puolustuksen linjavalmentaja
Pasi Roimela
Päävalmentaja
Anssi Viiru
Hyökkäyksen koordinaattori
Kokoonpanot
Saints
In
Emilia Räty
#1 QBTanja Eerola
#2 WRJanna Hakala
#3 DBLotta Ahonen
#4 WR / KHanna Heininen (L )
#6 RBSara-Sofia Reid
#8 LBSaana Jutila
#19 WRMiina Laukkanen
#20 DBAnni Moilanen
#22 WRNiina Pehkonen
#24 DBMaija-Liisa Laukkanen
#28 DLRiikka Himanen
#32 LBNona Wallasvaara
#41 DBEmmi Kortteinen
#45 LBIlona Heikinheimo
#47 LBAino Joro
#49 RB / LBLeena Rönkä
#50 OL / DLElina Posti
#54 OLPäivi Salmu
#55 OLFanny Perkkola
#57 OL / DLVeera Hakkarainen
#59 OL / DLMilja Rämö
#60 OLKristiina Pekkala
#62 OL / DLIida Koivula
#72 LBElsa Mattila (A )
#75 OLNoora Saros
#82 WR / DLNelly Mimmi-Orvokki Aspinen
#90 RB / LBEpävarma
-
Poissa
Unna Törmänen (A )
Katariina Kiviniemi
Emma Kammonen
Valmentajat
Mikko-Matias Aspinen
Hyökkäyksen koordinaattori
Kaisa Kiuru GBC
Apuvalmentaja
Elina Leukkunen
Päävalmentaja
Ilkka Minkkinen
Apuvalmentaja
Kalle Tuomo Uusitalo
Puolustuksen koordinaattori
Wasa Royals
Hyökkäys
Starter | backup | |
---|---|---|
QB | #42 Ida Similä | |
RB | #25 Mira Mäki-haapoja | #5 Jenny Tienvieri |
FB | #24 Mirella Holm | #5 Jenny Tienvieri |
TE | #84 Ellinoora Masanen | #33 Riikka Näsi |
WR | #82 Janica Välimäki | #33 Riikka Näsi |
WR | #12 Janica Nyman | #11 Lisa Juhamo |
LT | #60 Ida-Maria Skytte | |
LG | #71 Anni Alanko | |
C | #65 Anita-Alina Söderström | |
RG | #54 Anni Orre | |
RT | #64 Sonja Friman |
Puolustus
Starter | backup | |
---|---|---|
L DE | #5 Jenny Tienvieri | #5 Jenny Tienvieri |
DT | #66 Christina Kylmäluoma | #71 Anni Alanko |
DT | #61 Peppilotta Ristiharju | #71 Anni Alanko |
R DE | #70 Tytti Tiainen | #5 Jenny Tienvieri |
SLB | #95 Iida Kiikeri | #42 Ida Similä |
MLB | #4 Venla Niininen | #42 Ida Similä |
WLB | #36 Anu-Riikka Vuorinen | #90 Lilja Lunabba |
L CB | #26 Emmi-Julia Aho | #12 Janica Nyman |
SS | #40 Oona Saarinen | |
FS | #18 Veera Hihnala | |
R CB | #83 Leena Tillder | #12 Janica Nyman |
Erikoisjoukkueet
Starter | backup | |
---|---|---|
Place-kickers | #84 Ellinoora Masanen | #12 Janica Nyman |
Punters | #42 Ida Similä | #84 Ellinoora Masanen |
Kick-returners | #25 Mira Mäki-haapoja, #12 Janica Nyman | #18 Veera Hihnala, #5 Jenny Tienvieri |
Punt returners | #25 Mira Mäki-haapoja | #18 Veera Hihnala |
Long snappers | #65 Anita-Alina Söderström | |
Holders | #42 Ida Similä |
Saints
Hyökkäys
Starter | backup | |
---|---|---|
QB | #1 Emilia Räty | #2 Tanja Eerola |
RB | #6 Hanna Heininen | #49 Aino Joro |
WR | #82 Noora Saros | #28 Maija-Liisa Laukkanen |
WR | #4 Lotta Ahonen | #19 Saana Jutila |
WR | #22 Anni Moilanen | #19 Saana Jutila |
WR | #20 Miina Laukkanen | #90 Nelly Mimmi-Orvokki Aspinen |
LT | #59 Veera Hakkarainen | #55 Päivi Salmu |
LG | #72 Iida Koivula | #54 Elina Posti |
C | #60 Milja Rämö | #59 Veera Hakkarainen |
RG | #50 Leena Rönkä | #54 Elina Posti |
RT | #57 Fanny Perkkola | #55 Päivi Salmu |
Puolustus
Starter | backup | |
---|---|---|
L DE | #57 Fanny Perkkola | #50 Leena Rönkä |
NT | #28 Maija-Liisa Laukkanen | |
R DE | #62 Kristiina Pekkala | |
SLB | #8 Sara-Sofia Reid | #47 Ilona Heikinheimo |
MLB | #72 Iida Koivula | #45 Emmi Kortteinen |
WLB | #49 Aino Joro | #90 Nelly Mimmi-Orvokki Aspinen |
L CB | #41 Nona Wallasvaara | #4 Lotta Ahonen |
NB | #32 Riikka Himanen | #24 Niina Pehkonen |
SS | #24 Niina Pehkonen | |
FS | #20 Miina Laukkanen | |
R CB | #3 Janna Hakala | #24 Niina Pehkonen |
Erikoisjoukkueet
Starter | backup | |
---|---|---|
Place-kickers | #4 Lotta Ahonen | #6 Hanna Heininen |
Punters | #1 Emilia Räty | |
Kick-returners | #4 Lotta Ahonen, #19 Saana Jutila | |
Punt returners | #20 Miina Laukkanen | |
Long snappers | #82 Noora Saros | |
Holders | #1 Emilia Räty |