Raportti
Porvoon Butchers voitti seitsemännen Suomen mestaruutensa kukistamalla Seinäjoki Crocodilesin helteisellä Seinäjoen OmaSp Stadionilla selvin numeroin. Peli oli kahden vahvan puolustuksen taistelu, joka ratkesi pellonmenetyksiin toisella puoliajalla. Seinäjokiset menettivät pallon ottelun aikana Butchersille neljästi, Porvoolaiset eivät luopuneet pallosta väkivaltaisesti kertaakaan. Butchers käytti riistämänsä kenttäasemat hyväksi ja teki tarvittavat pisteet ottelun voittamiseen. Joukkueen kaksi ensimmäisä touchdownia olivat suoria seurauksia vastustajan pallonmenetyksistä.
Vaahteramaljan ennätykset paukkuivatLauantain Vaahteramaljan MVP-pelaajaksi nimettiin Butchersin Brandon Wellington. Yhdysvaltalainen juoksi ottelun ensimmäisen touchdownin pelin toisen neljänneksen lopulla ja siirsi vierasjoukkueen johtoasemaan puoliajalle. Tukimiehen paikalla pelannut Wellington oli isossa roolisssa Crocodilesin runkosarjassa junan lailla edenneen hyökkäyksen pysäyttämisessä lauantaina. Hän taklasi ottelussa 14 kertaa, joka on uusi Vaahteramaljan taklausennätys.
Toinen tuore Butchersin ennätysmies on juuri 18-vuotta täyttänyt Luukas Eerola, jonka Pohjola Vakuutus palkitsi ottelun vakuuttavimpana pelaajana. Nuori laitahyökkääjä naulasi kolme viimeistä naulaa Crocodilesin arkkuun tekemällä kaikki kolme joukkueensa toisen puoliajan touchdownia. Eerola sivuaa touchdowneillaan Vaahteramaljan TD-ennätystä, jota aiemmin piti hallussaan jo seitsemän pelaajaa.
Crocodilesin ainoan touchdownin viimeisteli Christian Powell seitsemän jaardin juoksupelillään.
Butchers ylsi lauantaina siihen, mihin tuskin kukaan muu Porvoon ulkopuolella jaksoi uskoa ennen kautta tai sen aikanakaan. Taipumaton joukkue nousi kerta toisensa jälkeen vaikeista asemista voittoon ja kruunasi kautensa komeasti Mikko Seppäsen ennustamaan ”kauden isoimpaan ryöstöön”.
Näin ottelun vakuuttavin pelaaja kertoi tunnelmista pelin päätyttyä:
Ottelun data ja statistiikka: 9.9.2023 16:00 Crocodiles – Butchers, Vaahteraliiga – Jenkkifutis tulospalvelu
Kuva: Jari Turunen
Tilastot
Butchers Porvoo vs Crocodiles (Sep 09, 2023)
Scoring Summary |
VAAHTERAMALJA XLIV
Butchers Porvoo vs Crocodiles (Sep 09, 2023 at Seinajoki)
Butchers Porvoo (10-4) vs. Crocodiles (11-3)
Date: Sep 09, 2023 Site: Seinajoki Stadium: OmaSP Stadion Attendance: 3103
Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
Butchers Porvoo | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 |
Crocodiles | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
SCORING SUMMARY | BUT -CRO | |||
2nd | 01:11 | BUT | Wellington B 2 yd run (Seppanen M kick) | |
9 plays, 48 yards, TOP 4:32 | 7 - 0 | |||
3rd | 05:00 | CRO | Powell C 7 yd run (Maki-Maunus E kick) | |
8 plays, 75 yards, TOP 3:30 | 7 - 7 | |||
02:14 | BUT | Eerola L 73 yd pass from Gwinner B (Seppanen M kick) | ||
3 plays, 73 yards, TOP 0:16 | 14 - 7 | |||
4th | 09:00 | BUT | Eerola L 4 yd pass from Gwinner B (Seppanen M kick failed) | |
7 plays, 48 yards, TOP 3:09 | 20 - 7 | |||
03:00 | BUT | Eerola L 46 yd pass from Gwinner B (Seppanen M kick) | ||
5 plays, 75 yards, TOP 3:14 | 27 - 7 |
Kickoff time: 16.00 End of Game: 18:23 Total elapsed time: 2h23min Referee: Lamminsalo V Umpire: Kalevo J Linesman: Lehtinen J Line judge: Vierikko P Back judge: Roimela P Field judge: Holmberg J Side judge: Lindroos T Temperature: 23 C Wind: 5 m/s Weather: Poutaa Ottelun MVP: Brandon Wellington Ottelun vakuuttavin pelaaja: Luukas Eerola |
Team Statistics |
VAAHTERAMALJA XLIV
Butchers Porvoo vs Crocodiles (Sep 09, 2023 at Seinajoki)
Team Totals | BUT | CRO |
FIRST DOWNS | 18 | 14 |
Rushing | 8 | 9 |
Passing | 9 | 2 |
Penalty | 1 | 3 |
NET YARDS RUSHING | 140 | 122 |
Rushing Attempts | 25 | 27 |
Average Per Rush | 5.6 | 4.5 |
Rushing Touchdowns | 1 | 1 |
Yards Gained Rushing | 153 | 141 |
Yards Lost Rushing | 13 | 19 |
NET YARDS PASSING | 235 | 88 |
Completions-Attempts-Int | 19-30-0 | 13-22-1 |
Average Per Attempt | 7.8 | 4.0 |
Average Per Completion | 12.4 | 6.8 |
Passing Touchdowns | 3 | 0 |
TOTAL OFFENSE YARDS | 375 | 210 |
Total offense plays | 55 | 49 |
Average Gain Per Play | 6.8 | 4.3 |
Fumbles: Number-Lost | 0-0 | 4-3 |
Penalties: Number-Yards | 10-94 | 6-71 |
PUNTS-YARDS | 3-127 | 4-156 |
Average Yards Per Punt | 42.3 | 39.0 |
Net Yards Per Punt | 27.7 | 35.2 |
Inside 20 | 1 | 2 |
50+ Yards | 1 | 1 |
Touchbacks | 0 | 0 |
Fair catch | 0 | 0 |
KICKOFFS-YARDS | 5-278 | 2-105 |
Average Yards Per Kickoff | 55.6 | 52.5 |
Net Yards Per Kickoff | 37.0 | 31.5 |
Touchbacks | 1 | 1 |
Punt returns: Number-Yards-TD | 1-15-0 | 1-44-0 |
Average Per Return | 15.0 | 44.0 |
Kickoff returns: Number-Yds-TD | 1-22-0 | 4-73-0 |
Average Per Return | 22.0 | 18.2 |
Interceptions: Number-Yds-TD | 1-36-0 | 0-0-0 |
Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous Yards | 0 | 0 |
Possession Time | 27:27 | 20:33 |
1st Quarter | 4:44 | 7:16 |
2nd Quarter | 7:43 | 4:17 |
3rd Quarter | 6:25 | 5:35 |
4th Quarter | 8:35 | 3:25 |
Third-Down Conversions | 5 of 10 | 2 of 9 |
Fourth-Down Conversions | 0 of 1 | 1 of 2 |
Red-Zone Scores-Chances | 2-2 | 1-1 |
Touchdowns | 2-2 | 1-1 |
Field goals | 0-2 | 0-1 |
Sacks By: Number-Yards | 1-9 | 1-8 |
PAT Kicks | 3-4 | 1-1 |
Field Goals | 0-1 | 0-0 |
Points off turnovers | 21 | 0 |
Individual Statistics |
VAAHTERAMALJA XLIV
Butchers Porvoo vs Crocodiles (Sep 09, 2023 at Seinajoki)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUMBLES: Butchers Porvoo-None. Crocodiles-Koivumaki J 1-1; Ollonqvist V 1-1; Sarkela Jo 1-1; Powell C 1-0. |
Drive Chart |
VAAHTERAMALJA XLIV
Butchers Porvoo vs Crocodiles (Sep 09, 2023 at Seinajoki)
Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
BUT | 1st | B03 | 09:11 | Punt | B15 | 07:38 | Punt | 4-12 | 1:33 | ||
BUT | 1st | B48 | 05:39 | Punt | C25 | 02:28 | Downs | 6-27 | 3:11 | ||
BUT | 2nd | B17 | 11:11 | Punt | B49 | 08:00 | Punt | 7-32 | 3:11 | ||
BUT | 2nd | C48 | 05:43 | Fumble | C00 | 01:11 | * | TOUCHDOWN | 9-48 | 4:32 | # |
BUT | 2nd | C39 | 00:00 | Downs | C39 | 00:00 | End of half | 0-0 | 0:00 | ||
BUT | 3rd | B47 | 11:50 | Kickoff | C25 | 08:30 | Missed FG | 6-28 | 3:20 | ||
BUT | 3rd | B20 | 05:00 | Kickoff | B33 | 02:30 | Punt | 5-13 | 2:30 | ||
BUT | 3rd | B27 | 02:30 | Fumble | C00 | 02:14 | * | TOUCHDOWN | 3-73 | 0:16 | |
BUT | 3rd | C48 | 00:09 | Punt | C00 | 09:00 | * | TOUCHDOWN | 7-48 | 3:09 | # |
BUT | 4th | B25 | 06:14 | Interception | C00 | 03:00 | * | TOUCHDOWN | 5-75 | 3:14 | |
BUT | 4th | B46 | 02:21 | Fumble | C35 | 00:00 | End of half | 4-19 | 2:21 | ||
CRO | 1st | C32 | 12:00 | Kickoff | C44 | 09:11 | Punt | 5-12 | 2:49 | ||
CRO | 1st | C34 | 07:38 | Punt | C23 | 05:39 | Punt | 3--11 | 1:59 | ||
CRO | 1st | C25 | 02:28 | Downs | B43 | 11:11 | Punt | 8-32 | 3:17 | ||
CRO | 2nd | C13 | 08:00 | Punt | C48 | 05:43 | Fumble | 5-35 | 2:17 | ||
CRO | 2nd | C23 | 01:05 | Kickoff | C39 | 12:00 | Downs | 8-16 | 1:05 | ||
CRO | 3rd | C25 | 08:30 | Missed FG | B00 | 05:00 | * | TOUCHDOWN | 8-75 | 3:30 | # |
CRO | 3rd | C29 | 00:00 | Punt | B27 | 02:30 | Fumble | 0-44 | 0:00 | ||
CRO | 3rd | C20 | 02:14 | Kickoff | C15 | 00:09 | Punt | 3--5 | 2:05 | ||
CRO | 4th | C30 | 08:55 | Kickoff | B38 | 06:14 | Interception | 7-32 | 2:41 | ||
CRO | 4th | C35 | 02:51 | Kickoff | B46 | 02:21 | Fumble | 2-19 | 0:30 |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
Butchers Porvoo | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
Time of possession | 04:44 | 07:43 | 06:25 | 08:35 | 12:27 | 15:00 | 27:27 | ||
3rd Down Conversions | 0/2 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 2/5 | 3/5 | 5/10 | ||
Average field position | B25 | B34 | B36 | B35 | B30 | B36 | B33 | ||
4th Down Conversions | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | ||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
Crocodiles | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
Time of possession | 07:16 | 04:17 | 05:35 | 03:25 | 11:33 | 09:00 | 20:33 | ||
3rd Down Conversions | 0/3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 1/6 | 1/3 | 2/9 | ||
Average field position | C30 | C18 | C22 | C32 | C25 | C27 | C26 | ||
4th Down Conversions | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/2 |
Drive Chart (By Quarter)
Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
CRO | 1st | C32 | 12:00 | Kickoff | C44 | 09:11 | Punt | 5-12 | 2:49 | ||
BUT | 1st | B03 | 09:11 | Punt | B15 | 07:38 | Punt | 4-12 | 1:33 | ||
CRO | 1st | C34 | 07:38 | Punt | C23 | 05:39 | Punt | 3--11 | 1:59 | ||
BUT | 1st | B48 | 05:39 | Punt | C25 | 02:28 | Downs | 6-27 | 3:11 | ||
CRO | 1st | C25 | 02:28 | Downs | B43 | 11:11 | Punt | 8-32 | 3:17 | ||
BUT | 2nd | B17 | 11:11 | Punt | B49 | 08:00 | Punt | 7-32 | 3:11 | ||
CRO | 2nd | C13 | 08:00 | Punt | C48 | 05:43 | Fumble | 5-35 | 2:17 | ||
BUT | 2nd | C48 | 05:43 | Fumble | C00 | 01:11 | * | TOUCHDOWN | 9-48 | 4:32 | # |
CRO | 2nd | C23 | 01:05 | Kickoff | C39 | 12:00 | Downs | 8-16 | 1:05 | ||
BUT | 2nd | C39 | 00:00 | Downs | C39 | 00:00 | End of half | 0-0 | 0:00 | ||
BUT | 3rd | B47 | 11:50 | Kickoff | C25 | 08:30 | Missed FG | 6-28 | 3:20 | ||
CRO | 3rd | C25 | 08:30 | Missed FG | B00 | 05:00 | * | TOUCHDOWN | 8-75 | 3:30 | # |
BUT | 3rd | B20 | 05:00 | Kickoff | B33 | 02:30 | Punt | 5-13 | 2:30 | ||
CRO | 3rd | C29 | 00:00 | Punt | B27 | 02:30 | Fumble | 0-44 | 0:00 | ||
BUT | 3rd | B27 | 02:30 | Fumble | C00 | 02:14 | * | TOUCHDOWN | 3-73 | 0:16 | |
CRO | 3rd | C20 | 02:14 | Kickoff | C15 | 00:09 | Punt | 3--5 | 2:05 | ||
BUT | 3rd | C48 | 00:09 | Punt | C00 | 09:00 | * | TOUCHDOWN | 7-48 | 3:09 | # |
CRO | 4th | C30 | 08:55 | Kickoff | B38 | 06:14 | Interception | 7-32 | 2:41 | ||
BUT | 4th | B25 | 06:14 | Interception | C00 | 03:00 | * | TOUCHDOWN | 5-75 | 3:14 | |
CRO | 4th | C35 | 02:51 | Kickoff | B46 | 02:21 | Fumble | 2-19 | 0:30 | ||
BUT | 4th | B46 | 02:21 | Fumble | C35 | 00:00 | End of half | 4-19 | 2:21 |
Defensive Statistics |
VAAHTERAMALJA XLIV
Butchers Porvoo vs Crocodiles (Sep 09, 2023 at Seinajoki)
## | Butchers Porvoo | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
9 | Wellington B | 10 | 8 | 14.0 | 1.5/3 | 1 | . | . | 1 | . | . | . |
0 | Wright Z | 4 | 6 | 7.0 | 0.5/1 | 1 | 2-0 | . | . | . | . | . |
8 | Pennanen N | 4 | 2 | 5.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
98 | Salonen F | 3 | 1 | 3.5 | 0.5/1 | . | . | . | . | . | . | . |
44 | Kurvinen V | 2 | 1 | 2.5 | 0.5/0 | . | . | . | . | . | . | . |
49 | Lahikainen J | 1 | 1 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Koskelainen V | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
97 | Vuoksenturja Ju | 1 | . | 1.0 | 1.0/9 | . | . | . | . | . | 1.0/9 | . |
TM | Team Butchers | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
55 | Vuoksenturja Je | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
42 | Ikaheimo I | 1 | . | 1.0 | . | . | . | 1-36 | . | . | . | . |
90 | Pajunen A | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1 | Adjetey A | . | 1 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | Ahokallio T | . | . | . | . | . | 1-0 | . | . | . | . | . |
## | Crocodiles | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
24 | Jallow S | 6 | 1 | 6.5 | 1.0/2 | . | . | . | . | . | . | . |
44 | Tuokko A | 4 | 3 | 5.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | Anessiadis T | 5 | . | 5.0 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
20 | Syrjanen A | 4 | . | 4.0 | 1.0/8 | . | . | . | . | . | 1.0/8 | . |
2 | Watson E | 2 | 2 | 3.0 | 1.0/1 | . | . | . | 1 | . | . | . |
14 | Tapola A | 2 | 2 | 3.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 | Irvin E | 2 | . | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
92 | Zins S | 1 | 2 | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
56 | Hietala L | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Tapola O | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
72 | Hvitfelt T | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
99 | Zacok F | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Toivola H | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
43 | Koivumaki J | . | 2 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Participation Report |
VAAHTERAMALJA XLIV
Butchers Porvoo vs Crocodiles (Sep 09, 2023 at Seinajoki)
Butchers Porvoo: 0-Wright Z, 1-Adjetey A, 2-Ahokallio T, 3-Kyei M, 4-Karlsson R, 5-Roiko N, 6-Nguyen P, 7-Natunen K, 8-Pennanen N, 9-Wellington B, 10-Eerola L, 11-Seppanen M, 12-Gwinner B, 14-Juuri S, 16-Kuosmanen C, 17-Nikkinen S, 19-Karbin Z, 21-Halonen J, 22-Hirvonen A, 23-Koskelainen V, 26-Vahakuopus H, 32-Hassinen E, 42-Ikaheimo I, 44-Kurvinen V, 45-Fiskari M, 49-Lahikainen J, 50-Puustinen S, 51-Asovaara Ju, 52-Makela J, 55-Vuoksenturja Je, 60-Myllyla J, 65-Asovaara Jo, 70-Paakkonen V, 73-Pirkola T, 74-Komu S, 76-Siltakorpi S, 83-Mantymaki A, 89-Puranen J, 90-Pajunen A, 93-Nettey N, 94-Kolkka J, 95-Paananen R, 96-Ilomaki R, 97-Vuoksenturja Ju, 98-Salonen F. |
Crocodiles: 1-Ollonqvist V, 2-Watson E, 3-Whitehead Z, 5-Anessiadis T, 6-Lundberg L, 7-Maki-Maunus E, 9-Harju K, 10-Tapola O, 14-Tapola A, 15-Powell C, 17-Sarkela Ja, 18-Sarkela Jo, 20-Syrjanen A, 21-Toivola H, 24-Jallow S, 25-Irvin E, 26-Tuovinen E, 29-Koivumaki M, 30-Hautala S, 32-M Havulehto, 33-Luuri J, 34-Varinen J, 43-Koivumaki J, 44-Tuokko A, 45-Malinen T, 46-Jarvenpaa T, 47-Hietala T, 54-Broo T, 56-Hietala L, 59-Makinen O, 60-Kujala J, 65-Stockamp M, 66-Makinen M, 68-Hannelin A, 70-Enkelman M, 71-Stromstedt O, 72-Hvitfelt T, 74-Koistinen J, 82-Ristila K, 83-Koskela W, 87-Gonzalez D, 88-Kasari J, 92-Zins S, 94-Salmi S, 99-Zacok F. |
Play-by-Play Summary |
VAAHTERAMALJA XLIV
Butchers Porvoo vs Crocodiles (Sep 09, 2023 at Seinajoki)
Crocodiles voittaa kolikonheiton ja ottaa pallon vastaan | |||
Hirvonen A kickoff 50 yards to the CRO15, Syrjanen A return 17 yards to the CRO32 (Team Butchers). | |||
Cro | 1-10 | at Cro32 | Ollonqvist V rush reverse for 7 yards to the CRO39 (Wright Z). |
Cro | 2-3 | at Cro39 | Powell C rush up middle for 4 yards to the CRO43, 1ST DOWN CRO (Wellington B). |
Cro | 1-10 | at Cro43 | Whitehead Z short right pass complete to Powell C for loss of 1 yard to the CRO42 (Wellington B). |
Cro | 2-11 | at Cro42 | Whitehead Z rush draw play for 8 yards to the 50 yardline (Wellington B). |
Cro | 3-3 | at Cro50 | Whitehead Z short left pass complete to Ollonqvist V for loss of 1 yard to the CRO49 (Wright Z;Kurvinen V). |
Cro | 4-4 | at Cro49 | PENALTY CRO false start (Sarkela Ja) 5 yards to the CRO44. |
Cro | 4-9 | at Cro44 | Whitehead Z punt 53 yards to the BUT3, out-of-bounds. |
Drive: 5 plays, 12 yards, TOP 02:49 | |||
But | 1-10 | at But03 | BUTCHERS PORVOO drive start at 09:11. |
But | 1-10 | at But03 | Gwinner B short middle pass complete to Seppanen M for 14 yards to the BUT17, 1ST DOWN BUT (Toivola H). |
But | 1-10 | at But17 | Gwinner B deep right pass incomplete to Kyei M. |
But | 2-10 | at But17 | Kyei M rush over left guard for 3 yards to the BUT20 (Watson E). |
But | 3-7 | at But20 | Gwinner B short middle pass incomplete to Nguyen P. |
But | 4-7 | at But20 | PENALTY BUT false start (28) 5 yards to the BUT15. |
But | 4-12 | at But15 | Seppanen M punt 51 yards to the CRO34, downed. |
Drive: 4 plays, 12 yards, TOP 01:33 | |||
Cro | 1-10 | at Cro34 | CROCODILES drive start at 07:38. |
Cro | 1-10 | at Cro34 | PENALTY CRO illegal block (Makinen O) 15 yards to the CRO19. |
Cro | 1-25 | at Cro19 | Powell C rush up middle for 3 yards to the CRO22 (Pajunen A). |
Cro | 2-22 | at Cro22 | Whitehead Z rush draw play for 1 yard to the CRO23 (Kurvinen V). |
Cro | 3-21 | at Cro23 | Whitehead Z deep left pass incomplete to Sarkela Jo. |
Cro | 4-21 | at Cro23 | Sarkela Ja punt 44 yards to the BUT33, Wright Z return 15 yards to the BUT48 (Tuokko A). |
Drive: 3 plays, minus 11 yards, TOP 01:59 | |||
But | 1-10 | at But48 | BUTCHERS PORVOO drive start at 05:39. |
But | 1-10 | at But48 | Kyei M rush over right end for 7 yards to the CRO45 (Anessiadis T). |
But | 2-3 | at Cro45 | Gwinner B deep right pass complete to Seppanen M for 15 yards to the CRO30, 1ST DOWN BUT. |
But | 1-10 | at Cro30 | Kyei M rush up middle for loss of 1 yard to the CRO31 (Watson E). |
But | 2-11 | at Cro31 | Gwinner B sacked for loss of 8 yards to the CRO39 (Syrjanen A). |
But | 3-19 | at Cro39 | Kyei M rush scrambling for 14 yards to the CRO25, out-of-bounds (Zins S). |
But | 4-5 | at Cro25 | Gwinner B deep middle pass incomplete to Eerola L (Anessiadis T). |
Drive: 6 plays, 27 yards, TOP 03:11 | |||
Cro | 1-10 | at Cro25 | CROCODILES drive start at 02:28. |
Cro | 1-10 | at Cro25 | Whitehead Z short middle pass complete to Sarkela Jo for 33 yards to the BUT42 (Wellington B;Pennanen N), PENALTY CRO personal foul (Ollonqvist V) 26 yards to the CRO32. |
Cro | 1-3 | at Cro32 | 1st and 10. |
Cro | 1-10 | at Cro32 | Whitehead Z short right pass complete to Harju K for 13 yards to the CRO45, 1ST DOWN CRO (Wellington B;Wright Z). |
Cro | 1-10 | at Cro45 | Powell C rush over right tackle for 5 yards to the 50 yardline (Pennanen N). |
Cro | 2-5 | at Cro50 | Whitehead Z deep left pass incomplete to Sarkela Ja. |
Cro | 3-5 | at Cro50 | Whitehead Z short right pass complete to Sarkela Ja for 3 yards to the BUT47 (Wright Z). |
Cro | 4-2 | at But47 | PENALTY BUT 12 men on the field 4 yards to the BUT43, 1ST DOWN CRO. |
Cro | 1-10 | at But43 | Whitehead Z deep right pass incomplete to Koskela W. |
Cro | 2-10 | at But43 | PENALTY CRO 12 men on the field 5 yards to the BUT48. |
Cro | 2-15 | at But48 | Powell C rush up middle for 3 yards to the BUT45 (Vuoksenturja Je). |
Drive: 7 plays, 30 yards, TOP 03:17 | |||
Butchers Porvoo 0, Crocodiles 0 |
Cro | 3-12 | at But45 | Start of 2nd quarter, clock 12:00. |
Cro | 3-12 | at But45 | Whitehead Z short right pass complete to Powell C for 2 yards to the BUT43 (Pennanen N;Wellington B). |
Cro | 4-10 | at But43 | Whitehead Z punt 26 yards to the BUT17, out-of-bounds. |
Drive: 8 plays, 32 yards, TOP 03:17 | |||
But | 1-10 | at But17 | BUTCHERS PORVOO drive start at 11:11. |
But | 1-10 | at But17 | Gwinner B short right pass complete to Seppanen M for 2 yards to the BUT19, out-of-bounds. |
But | 2-8 | at But19 | Gwinner B deep middle pass incomplete to Eerola L, PENALTY CRO roughing passer (Gonzalez D) 15 yards to the BUT34, 1ST DOWN BUT, NO PLAY. |
But | 1-10 | at But34 | PENALTY CRO OF 5 yards to the BUT39. |
But | 1-5 | at But39 | Gwinner B short right pass incomplete to Kyei M. |
But | 2-5 | at But39 | Kyei M rush draw play for no gain to the BUT39 (Jallow S). |
But | 3-5 | at But39 | Gwinner B deep right pass complete to Natunen K for 8 yards to the BUT47, 1ST DOWN BUT. |
But | 1-10 | at But47 | Wellington B rush over right tackle for 2 yards to the BUT49 (Zins S;Tuokko A). |
But | 2-8 | at But49 | Gwinner B deep right pass incomplete to Kyei M (Watson E). |
But | 3-8 | at But49 | Gwinner B deep middle pass incomplete to Kyei M. |
But | 4-8 | at But49 | Seppanen M punt 38 yards to the CRO13, downed. |
Drive: 7 plays, 32 yards, TOP 03:11 | |||
Cro | 1-10 | at Cro13 | CROCODILES drive start at 08:00. |
Cro | 1-10 | at Cro13 | Powell C rush up middle for 23 yards to the CRO36, 1ST DOWN CRO (Kurvinen V). |
Cro | 1-10 | at Cro36 | Powell C rush up middle for 8 yards to the CRO44 (Wellington B). |
Cro | 2-2 | at Cro44 | Powell C rush over right tackle for 2 yards to the CRO46, 1ST DOWN CRO, out-of-bounds (Wellington B). |
Cro | 1-10 | at Cro46 | Whitehead Z short right pass complete to Sarkela Ja for 3 yards to the CRO49 (Wellington B). |
Cro | 2-7 | at Cro49 | Whitehead Z short right pass complete to Sarkela Jo for 2 yards to the BUT49, fumble by Sarkela Jo recovered by BUT Wright Z at CRO48. |
Drive: 5 plays, 35 yards, TOP 02:17 | |||
But | 1-10 | at Cro48 | BUTCHERS PORVOO drive start at 05:43. |
But | 1-10 | at Cro48 | Gwinner B deep middle pass complete to Seppanen M for 10 yards to the CRO38, 1ST DOWN BUT (Syrjanen A). |
But | 1-10 | at Cro38 | Gwinner B deep middle pass complete to Kyei M for 3 yards to the CRO35 (Jallow S). |
But | 2-7 | at Cro35 | Gwinner B deep left pass complete to Seppanen M for 8 yards to the CRO27, 1ST DOWN BUT (Tuokko A). |
But | 1-10 | at Cro27 | Gwinner B short right pass complete to Seppanen M for 5 yards to the CRO22 (Syrjanen A). |
But | 2-5 | at Cro22 | Kyei M rush up middle for 9 yards to the CRO13, 1ST DOWN BUT (Syrjanen A). |
But | 1-10 | at Cro13 | Gwinner B short left pass complete to Kyei M for 8 yards to the CRO5, out-of-bounds (Jallow S). |
But | 2-2 | at Cro05 | Timeout Crocodiles, clock 01:55. |
But | 2-2 | at Cro05 | Gwinner B rush over left tackle for 1 yard to the CRO4, out-of-bounds (Zacok F). |
But | 3-1 | at Cro04 | Gwinner B deep right pass incomplete to Natunen K (Toivola H), PENALTY BUT ineligible downfield on pass off-setting, PENALTY CRO pass interference off-setting, NO PLAY. |
But | 3-1 | at Cro04 | Wellington B rush up middle for 2 yards to the CRO2, 1ST DOWN BUT (Watson E;Zins S). |
But | 1-G | at Cro02 | Wellington B rush up middle for 2 yards to the CRO0, TOUCHDOWN, clock 01:11, Seppanen M kick attempt good. |
Butchers Porvoo 7, Crocodiles 0 | |||
Drive: 9 plays, 48 yards, TOP 04:38 | |||
Hirvonen A kickoff 55 yards to the CRO10, Syrjanen A return 13 yards to the CRO23 (Lahikainen J). | |||
Cro | 1-10 | at Cro23 | CROCODILES drive start at 01:05. |
Cro | 1-10 | at Cro23 | Whitehead Z deep left pass incomplete to Powell C. |
Cro | 2-10 | at Cro23 | Whitehead Z screen left pass incomplete to Powell C (Wellington B). |
Cro | 3-10 | at Cro23 | Whitehead Z rush scrambling for 12 yards to the CRO35, 1ST DOWN CRO (Wright Z). |
Cro | 1-10 | at Cro35 | Timeout Crocodiles, clock 00:35. |
